Stundentafel
| Gegenstand | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe |
| R | 2 | 2 | 1 (+1 RK/SL) | 2 | 8 |
| D | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| E | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| GPB | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| GW | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| M | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| BU | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| CH | 2 | 2 | |||
| PH | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| MU | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| KG | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| TD | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 5,5 |
| EH | 1,5 | 1,5 | 3 | ||
| BSP | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 |
| DIGB | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| SL | 1 | 0,5 | 1 (RK/SL) | 0,5 | 3 |
| BBO | 0,5 | 0,5 | 1 | ||
| Wahlfach | 2 | 2 | 4 | ||
| Projekt | 0,5 | 0,5 | |||
| 30 | 30 | 32 | 32 | 124 | |
| Schwerpunktfächer (3. Klasse) | MINT | Programmieren | Theater AG | ||
| Schwerpunktfächer (4. Klasse) | GZ (Geometrisches Zeichnen) | MINT | English Conversation | ||
| Lebenskunde | 3. Klasse Lernjobs | 4. Klasse Erste Hilfe | |||
| Förderunterricht (in allen Klassen) | Deutsch | Englisch | Mathematik | ||
| Unverbindliche Übungen | Fußball | ECDL | Musikensemble | ||
| Bewegung und Sport | Singwerkstatt |

